Now Loading...
achievement
実数は複数受験者数も含みます
令和5年 | 112% ( 56人/50人) |
---|---|
令和4年 | 110% ( 55人/50人) |
令和3年 | 96% ( 53人/55人) |
令和2年 | 84% ( 48人/57人) |
令和元年 | 93% ( 56人/60人) |
平成30年 | 116% ( 64人/55人) |
平成29年 | 98% ( 59人/60人) |
平成28年 | 103% ( 64人/62人) |
平成27年 | 108% ( 38人/35人) |
令和5年 | 6人 |
---|---|
令和4年 | 6人 |
令和3年 | 3人 |
令和2年 | 7人 |
令和元年 | 3人 |
平成30年 | 4人 |
平成29年 | 1人 |
平成28年 | 7人 |
平成27年 | 5人 |
平成26年以前 | 13人 |
令和5年 | 5人 |
---|---|
令和4年 | 5人 |
令和3年 | 4人 |
令和2年 | 7人 |
令和元年 | 5人 |
平成30年 | 13人 |
平成29年 | 7人 |
平成28年 | 4人 |
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 7人 |
令和5年 | 2人 |
---|---|
令和4年 | 5人 |
令和2年 | 4人 |
令和元年 | 3人 |
平成30年 | 5人 |
平成29年 | 3人 |
平成28年 | 2人 |
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 4人 |
令和2年 | 2人 |
---|---|
令和元年 | 4人 |
平成30年 | 2人 |
平成29年 | 2人 |
平成28年 | 2人 |
平成27年 | 2人 |
平成26年以前 | 5人 |
令和5年 | 1人 |
---|---|
令和4年 | 2人 |
令和3年 | 1人 |
令和元年 | 2人 |
平成30年 | 1人 |
平成29年 | 1人 |
平成28年 | 1人 |
平成27年 | 4人 |
平成26年以前 | 5人 |
令和5年 | 2人 |
---|---|
令和4年 | 2人 |
令和3年 | 2人 |
令和2年 | 2人 |
平成29年 | 2人 |
平成28年 | 1人 |
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 3人 |
令和5年 | 1人 |
---|---|
令和4年 | 1人 |
令和2年 | 2人 |
平成28年 | 1人 |
平成27年 | 3人 |
平成26年以前 | 1人 |
令和5年 | 人 |
---|---|
令和4年 | 1人 |
令和3年 | 3人 |
令和2年 | 3人 |
令和元年 | 1人 |
平成30年 | 1人 |
平成29年 | 1人 |
令和5年 | 1人 |
---|---|
令和4年 | 2人 |
平成28年 | 1人 |
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
令和5年 | 3人 |
---|---|
令和4年 | 1人 |
令和3年 | 1人 |
令和元年 | 3人 |
平成30年 | 3人 |
平成29年 | 1人 |
平成28年 | 3人 |
令和元年 | 1人 |
---|---|
平成30年 | 1人 |
平成29年 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
令和元年 | 1人 |
---|---|
平成29年 | 1人 |
平成28年 | 2人 |
令和5年 | 人 |
---|---|
令和4年 | 1人 |
令和3年 | 1人 |
平成27年 | 2人 |
平成26年以前 | 1人 |
令和3年 | 1人 |
---|---|
令和元年 | 2人 |
令和5年 | 人 |
---|---|
令和4年 | 3人 |
令和3年 | 5人 |
令和2年 | 3人 |
令和元年 | 2人 |
平成29年 | 1人 |
平成28年 | 1人 |
平成26年以前 | 3人 |
平成30年 | 1人 |
---|---|
平成27年 | 1人 |
令和5年 | 1人 |
---|---|
令和4年 | 2人 |
令和3年 | 5人 |
令和2年 | 2人 |
令和元年 | 3人 |
平成29年 | 2人 |
平成28年 | 2人 |
平成26年以前 | 1人 |
令和3年 | 1人 |
---|---|
令和2年 | 1人 |
平成29年 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
令和3年 | 1人 |
---|
令和5年 | 10人 |
---|---|
令和4年 | 3人 |
令和3年 | 5人 |
令和2年 | 1人 |
平成30年 | 6人 |
平成29年 | 8人 |
平成28年 | 9人 |
平成27年 | 2人 |
平成26年以前 | 2人 |
令和5年 | 5人 |
---|---|
令和4年 | 5人 |
令和3年 | 1人 |
令和2年 | 3人 |
令和元年 | 3人 |
平成30年 | 2人 |
平成29年 | 1人 |
平成28年 | 1人 |
平成27年 | 2人 |
平成26年以前 | 2人 |
令和5年 | 人 |
---|---|
令和4年 | 1人 |
令和2年 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
平成30年 | 1人 |
---|---|
平成29年 | 1人 |
令和5年 | 人 |
---|---|
令和4年 | 1人 |
令和元年 | 1人 |
平成30年 | 1人 |
---|---|
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
平成27年 | 1人 |
---|
令和5年 | 人 |
---|---|
令和4年 | 4人 |
令和3年 | 3人 |
令和2年 | 1人 |
令和元年 | 1人 |
平成30年 | 2人 |
平成27年 | 3人 |
令和元年 | 1人 |
---|
令和5年 | 1人 |
---|---|
令和4年 | 3人 |
令和3年 | 1人 |
令和元年 | 1人 |
平成30年 | 4人 |
平成29年 | 3人 |
平成26年以前 | 2人 |
---|
令和元年 | 2人 |
---|---|
平成26年以前 | 1人 |
平成30年 | 2人 |
---|---|
平成29年 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
令和元年 | 1人 |
---|---|
平成30年 | 1人 |
平成29年 | 1人 |
平成28年 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
平成29年 | 1人 |
---|
平成27年 | 1人 |
---|
平成29年 | 1人 |
---|
令和3年 | 3人 |
---|---|
令和元年 | 7人 |
平成30年 | 1人 |
平成29年 | 7人 |
平成28年 | 7人 |
平成26年以前 | 1人 |
平成27年 | 1人 |
---|---|
平成26年以前 | 1人 |
令和3年 | 1人 |
---|---|
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 2人 |
令和3年 | 2人 |
---|---|
平成30年 | 1人 |
令和3年 | 3人 |
---|---|
令和元年 | 1人 |
平成29年 | 1人 |
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 7人 |
令和元年 | 1人 |
---|---|
平成29年 | 4人 |
平成28年 | 6人 |
平成26年以前 | 2人 |
令和5年 | 1人 |
---|---|
令和4年 | 1人 |
令和2年 | 1人 |
令和元年 | 1人 |
平成30年 | 1人 |
平成26年以前 | 4人 |
令和5年 | 2人 |
---|---|
令和4年 | 2人 |
令和2年 | 2人 |
令和元年 | 1人 |
平成26年以前 | 3人 |
平成30年 | 2人 |
---|---|
平成28年 | 1人 |
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
平成28年 | 1人 |
---|
令和3年 | 3人 |
---|---|
令和2年 | 2人 |
令和元年 | 1人 |
平成30年 | 1人 |
平成29年 | 3人 |
平成28年 | 6人 |
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 3人 |
平成28年 | 1人 |
---|---|
平成26年以前 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
---|
平成30年 | 1人 |
---|---|
平成26年以前 | 1人 |
令和5年 | 人 |
---|---|
令和4年 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
平成26年以前 | 1人 |
---|
令和5年 | 人 |
---|---|
令和4年 | 1人 |
令和3年 | 1人 |
平成30年 | 4人 |
平成28年 | 1人 |
平成27年 | 1人 |
令和5年 | 3人 |
---|---|
令和4年 | 2人 |
令和3年 | 2人 |
令和2年 | 1人 |
令和元年 | 4人 |
平成30年 | 2人 |
平成29年 | 3人 |
平成28年 | 2人 |
平成27年 | 1人 |
平成26年以前 | 3人 |
令和2年 | 1人 |
---|---|
平成26年以前 | 1人 |
令和2年 | 2人 |
---|---|
平成30年 | 1人 |
平成28年 | 1人 |
実数は複数受験者数も含みます
合格数/受験者数 | 合格 38/35 | 合格 64/62 | 合格 59/60 | 合格 64/55 | 合格 56/57 | 合格 48/56 | 合格 53/55 | 合格 55/50 | 合格 56/50 | 合格 0/50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格率 | 108% | 103% | 98% | 116% | 93% | 84% | 96% | 110% | 112% | 0% | |||
合格先 | 平成26年以前 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
山梨県 | 官公庁 | 山梨県庁 | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 甲府市役所 | 7 | 1 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 笛吹市役所 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 山梨市役所 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 甲州市役所 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 南アルプス市役所 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 甲斐市役所 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 中央市役所 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 韮崎市役所 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 北杜市役所 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 大月市役所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 上野原市役所 | 2 | 1 | 1 | 都留市役所 | 1 | 2 | 1 | 1 | 富士吉田市役所 | 2 | 1 | 町村役場 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 広域行政事務組合(事務職) | 1 | 1 | 公立小中学校事務職員 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 公立学校教員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
警察 消防 |
上野原市消防本部 | 1 | |||||||||||
山梨県警 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | ||||
甲府地区消防本部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||
南アルプス市消防本部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
笛吹市消防本部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
大月市消防本部 | 1 | 1 | |||||||||||
都留市消防本部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
富士五湖消防本部 | 1 | 1 | |||||||||||
東山梨広域行政事務組合 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
峡北広域行政事務組合 | 1 | ||||||||||||
その他 | 峡南医療センター | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
山梨県公立学校共済組合 | 2 | ||||||||||||
独立行政法人山梨県立病院機構 | 1 | 2 | |||||||||||
山梨県国民健康保険団体連合会 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
公益財団法人やまなし文化学習協会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
公益財団法人山梨県体育協会 | 1 | ||||||||||||
山梨県商工会連合会 | 1 | ||||||||||||
山梨県青少年協会 | 1 | ||||||||||||
その他 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | |||||||
山梨県外 | 官公庁 | 東京都庁 | 1 | 1 | 東京都特別区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 県外県庁 | 1 | 2 | 1 | 県外市町村 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
警察 消防 |
警視庁 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
県外警察本部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
県外消防本部 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
その他 | 独立行政法人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
公益財団法人 | 1 | ||||||||||||
その他 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
国家公務員 | 国家総合職(国土交通省) | 1 | 1 | 国家専門職(法務) | 1 | 国家専門職(労働基準監督官) | 1 | 1 | 国家専門職(国税専門官) | 1 | 1 | 国家専門職(裁判所事務官) | 1 | 国家一般職 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 国立大学法人職員 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 自衛隊 | 1 | 1 | その他 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 90 | 38 | 64 | 59 | 64 | 56 | 48 | 53 | 55 | 56 | 0 |